NO | JUDUL | LEMBAGA KERJASAMA | NOMOR MoU / MoA | NOMOR PKS | TMT | BERLAKU | ||
LEMBAGA KERJASAMA | UNMUS | LEMBAGA KERJASAMA | UNMUS | |||||
1 | PEMBERIAN BEASISWA | PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | - | - | - | 006/UN52/PKS/2016 | 19 Mei 2016 | 19 Mei 2019 (3 TAHUN) |
2 | PENINGKATAN KEILMUAN KETEKNIKAN | SATUAN KERJA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PROVINSI PAPUA | - | 011/UN52/MoU/2016 | - | - | 11 Agustus 2016 | 11 Agustus 2021 (5 TAHUN) |
3 | KEGIATAN STUDI UNTUK PENGELOLAAN KORIDOR WASUR – BUPUL – BIAN (WABUBI) DI KABUPATEN MERAUKE | WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) INDONESIA | - | - | 028/SPK/WWF-ID/III/2016 | 003/UN52/PKS/2016 | 01 Maret 2016 | 31 Mei 2016 (2 BULAN) |
4 | PROGRAM BEASISWA | KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA | - | - | 18/41/Jap/P/B | 012/UN52/PKSA/2016 | 01 September 2016 | 31 Desember 2016 (3 BULAN) |
5 | PENYEDIA MICROSOFT TECHNOLOGY ASSOCIATE (MTA) PROGRAM DI UNIVERSITAS MUSAMUS | CV. TRUST SYSTEM INDONESIA | - | - | 0021/TRUST/MTA/X/2016 | 013/UN52/PKS/2016 | 03 Oktober 2016 | 03 Oktober 2019 (3 TAHUN) |
6 | PENYELENGGARAAN TES TOEP (TEST OF ENGLISH PROFICIENCY) DAN TKDA (TES KOMPETENSI DASAR AKADEMIK) | PT. PUSAT LAYANAN TES INDONESIA (PLTI) | - | - | 003/SPK.PLTI/IV/2016 | 005/UN52/PKS/2016 | 28 April 2016 | 27 April 2018 (2 TAHUN) |
7 | KEGIATAN PEMETAAN INVESTASI DI KABUPATEN MAPPI – KABUPATEN BOVEN DIGOEL | WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) INDONESIA | - | - | 033/SPK/WWF-ID/V/2016 | 08/UN52/PKS/2016 | 13 Mei 2016 | 13 Juni 2016 (1 BULAN) |
8 | KEGIATAN PEMETAAN INVESTASI DI KABUPATEN MAPPI – KABUPATEN BOVEN DIGOEL | WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) INDONESIA | - | - | 034/SPK/WWF-ID/V/2016 | 07/UN52/PKS/2016 | 13 Mei 2016 | 13 Juni 2016 (1 BULAN) |
9 | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | UNIVERSITAS UDAYANA | 3 TAHUN | |||||
10 | PELAKSANAAN IDENTIFIKASI NILAI KONSERVASI TINGGI DAN KAJIAN RENCANA KONSERVASI BENTANG ALAM DI KABUPATEN MAPPI DAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL | WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) INDONESIA | 036/SPK/WWF-ID/VII/2016 | 009.1/UN52/PKS/2016 | 21 Juli 2016 | 30 September 2016 (2 BULAN) | ||
11 | PEMASYARAKATAN DAN EDUKASI PASAR MODAL | PT. Bursa Efek Indonesia antara PT. BURSA EFEK INDONESIA dengan Universitas Musamus dan PT. Phillip Securities Indonesia | - | - | SP-00368/BEI.HKM/11-2015 | 012/UN52/PKS/2015 | 03 November 2015 | PIAGAM KERJASAMA (Diperpanjangan Otomatis) |
1509/058/OTHR-MoU/XVI/DT/ivc | ||||||||
TOTAL | 1 MoU | 10 PKS | 0 MoA | 11 (PKS, MoU/MoA) |
Kerjasama Tahun 2016
Hits: 965