| NO | JUDUL | LEMBAGA KERJASAMA | NOMOR MoU / MoA | NOMOR PKS | TMT | BERLAKU | ||
| LEMBAGA KERJASAMA | UNMUS | LEMBAGA KERJASAMA | UNMUS | |||||
| 1 | Program Beasiswa | Bank Indonesia | - | - | 22/52/Jap/P/B | 003.1/UN52/PKS/2020 | 30 NOVEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2021 |
| 2 | Program Beasiswa | Yayasan Djarum (Djarum Foundation) | 001/mrk/Beswan/2020 | 002/UN52/MoU/2020 | - | - | 25 JUNI 2020 | DIPERPANJANG OTOMATIS |
| 3 | Kerjasama Kegiatan Konservasi Pari Gergaji di Merauke | Sawfish Project Indonesia - UNIVERSITAS | - | - | 001/PKS/SPI/IX/2020 | 9/UN52/MoU/2020 | 14 SEPTEMBER 2020 | 5 TAHUN (14 SEPTEMBER 2025) |
| 4 | Kerjasama Kegiatan Konservasi Pari Gergaji di Merauke | Sawfish Project Indonesia - UNIVERSITAS | 001/SPI-UNMUS/IX/2020 | - | - | - | 14 SEPTEMBER 2020 | 5 TAHUN (14 SEPTEMBER 2025) |
| 5 | Kerjasama Kegiatan Konservasi Pari Gergaji di Merauke | Sawfish Project Indonesia - FAKULTAS PERTANIAN | - | - | 001/PKS/SPI/IX/2020 | - | 14 SEPTEMBER 2020 | 5 TAHUN (14 SEPTEMBER 2025) |
| 6 | Kerjasama Kegiatan Konservasi Pari Gergaji di Merauke | Sawfish Project Indonesia - Jurusan MSP FAPERTA | - | - | 001/PKS/SPI/IX/2020 | - | 14 SEPTEMBER 2020 | 5 TAHUN (14 SEPTEMBER 2025) |
| 7 | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | …./UN9/MoU/DN/2020 | …../UN52/MoU/2020 | - | - | - | 5 TAHUN |
| 8 | Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA - SAKTI) | UNIVERSITAS SURABAYA (UNESA) | - | - | - | - | - | 4 BULAN (1 SEPTEMBER 2020 SD 30 DESEMBER 2020 |
| 9 | Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | - | - | - | - | - | 5 TAHUN |
| 10 | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Lembaga | UNIVERSITAS SURABAYA (UNESA) | - | - | - | - | - | 5 TAHUN |
| 11 | Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | UNIVERSITAS SRIWIJATA (UNSRI) | - | - | - | - | - | 5 TAHUN |
| 12 | Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA - SAKTI) | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED) | - | - | - | - | - | Apabila Judul Keg tsb telah selesai, maka Jangka Waktu PKS ini juga akan berakhir dengan sendirinya |
| 13 | Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN | - | - | - | - | - | 5 TAHUN |
| 14 | Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA - SAKTI) | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | - | - | …../UN34/HK-06.00/2020 | …./UN52/PKS/2020 | - | Selama satu (1) Semester, yaitu Semester Ganjil TA. 2020/2021 |
| 15 | Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA - SAKTI) TAHUN 2020 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR | - | - | - | - | - | Apabila Judul Keg tsb telah selesai, maka Jangka Waktu PKS ini juga akan berakhir dengan sendirinya |
| 16 | Pengembangan Sumberdaya | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke | - | 001/UN52.4/MoU/2020 | - | - | - | 2 TAHUN |
| 17 | Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA - SAKTI) TAHUN 2020 | UNIVERSITAS SRIWIJATA (UNSRI) | …./UN9/PKS/DN/2020 | …./UN52/PKS/2020 | - | - | - | Apabila Judul Keg tsb telah selesai, maka Jangka Waktu PKS ini juga akan berakhir dengan sendirinya |
| 18 | Program Beasiswa | PEMDA KAB. MAPPI | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Peningkatan Inklusi Keuangan pada Perguruan Tinggi melalui Pemanfaatan QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) | Kantor Perwakilan BI Propisi PAPUA | - | - | - | - | - | - |
| UNCEN | - | - | - | - | - | - | ||
| UNMUS | - | …/003/UN52/MoA/2020 | - | - | - | - | ||
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA | - | - | - | - | - | - | ||
| UNIV. SAINS DAN TEKNOLOGI JAYAPURA | - | - | - | - | - | - | ||
| UNIV. OTTOW DAN GEISSLER PAPUA | - | - | - | - | - | - | ||
| PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK. | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Program Beasiswa | DJARUM FOUNDATION | - | - | …../UN34/HK-06.00/2020 | …./UN52/PKS/2020 | - | Selama satu (1) Semester, yaitu Semester Ganjil TA. 2020/2021 |
| 21 | Universitas Negeri Yogyakarta | Tri Dharma Perguruan Tinggi | - | - | - | - | 05 Juni 2020 | - |
| 22 | Kemdikbud | Bantuan Kuota Internet | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 9 MoU | 9 PKS | 2 MoA | 22 (PKS, MoU/MoA) | ||||
Kerjasama Tahun 2020
Hits: 255
Information
FAKULTAS TEKNIK
Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611
Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976
Email fatek@unmus.ac.id
Visitor
89.3%
Indonesia
7.6%
United States of America
Total:
27
Countries
004442
Today:
22
Yesterday:
6
Last Week:
25
This Month:
116
Total:
4,442