NO | JUDUL | LEMBAGA KERJASAMA | NOMOR MoU / MoA | NOMOR PKS | TMT | BERLAKU | ||
LEMBAGA KERJASAMA | UNMUS | LEMBAGA KERJASAMA | UNMUS | |||||
1 | PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | UNIVERSITAS SILIWANGI | 719/UN58/KS/2017 | 002/UN52/MoU/2017 | - | - | 3 MARET 2017 | 3 MARET 2022 |
2 | PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | INSTITUT SENI BUDAYA TANAH PAPUA | 15/IT12/MoU/2017 | 003/UN52/MoU/2017 | - | - | 3 MARET 2017 | 3 MARET 2022 |
3 | PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | 791/UN50/KS/2017 | 005/UN52/MoU/2017 | - | - | 3 MARET 2017 | 3 MARET 2022 |
4 | PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | 388/UN64/KS/2017 | 006/UN52/MoU/2017 | - | - | 3 MARET 2017 | 3 MARET 2022 |
5 | PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | UNIVERSITAS TEUKU UMAR | 211/UN59/KS/2017 | 007/UN52/MoU/2017 | - | - | 3 MARET 2017 | 3 MARET 2022 |
6 | POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA | 008/UN52/MoU/2017 | - | - | ||||
7 | PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | POLITEKNIK NEGERI BATAM | 09/MoU.PL29/III/2017 | 009/UN52/MoU/2017 | - | - | 3 MARET 2017 | 3 MARET 2022 |
8 | PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA | 010/MoU-UN62/III/2017 | 010/UN52/MoU/2017 | - | - | 3 MARET 2017 | 3 MARET 2022 |
9 | PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | 001/UN53.0/HK.01/2017 | 011/UN52/MoU/2017 | - | - | 3 MARET 2017 | 3 MARET 2022 |
10 | PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH | 0162/IT11/KS/2017 | 012/UN52/MoU/2017 | - | - | 3 MARET 2017 | 3 MARET 2022 |
11 | PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | POLITEKNIK BENGKALIS | 400/PL31/KS/2017 | 013/UN52/MoU/2017 | - | - | 3 MARET 2017 | 3 MARET 2022 |
12 | PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | POLITEKNIK NEGERI CILACAP | 300/PL43/KS/2017 | 014/UN52/MoU/2017 | - | - | 3 MARET 2017 | 3 MARET 2022 |
13 | PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG | 0427/PL28/DN/2017 | 015/UN52/MoU/2017 | - | - | 3 MARET 2017 | 3 MARET 2022 |
14 | PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA | 86/UN56/DN/2017 | 016/UN52/MoU/2017 | - | - | 3 MARET 2017 | 3 MARET 2022 |
15 | PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | UNIVERSITAS BENGKULU | 3842/UN30/KS/2017 | 017/UN52/MoU/2017 | - | - | 22 MARET 2017 | 22 MARET 2022 |
16 | PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 21/UN15.1/KL/2017 | 018/UN52/MoU/2017 | - | - | 7 APRIL 2017 | 7 APRIL 2022 |
17 | KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR | SKB/26/UN.63/VI/2017 | 019/UN52/MoU/2017 | - | - | 20 JUNI 2017 | 20 JUNI 2022 |
18 | PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 020/UN52/MoU/2017 | - | - | 1 AGUSTUS 2017 | ||
19 | KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 17/UN34/PK/VIII/2017 | 021/UN52/MoU/2017 | - | - | 18 AGUSTUS 2017 | 18 AGUSTUS 2022 |
20 | KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA | PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE | 420/3129/BUP/2017 | 022/UN52/MoU/2017 | - | - | 18 AGUSTUS 2017 | 18 AGUSTUS 2022 |
21 | PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 086/IT3/KsM/2017 | 023/UN52/MoU/2017 | - | - | 18 AGUSTUS 2017 | 18 AGUSTUS 2022 |
22 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALITBANGTAN PAPUA | 356/HM.200/H.12.28/09/2017 | 024/UN52/MoU/2017 | - | - | 28 SEPTEMBER 2017 | 28 SEPTEMBER 2022 |
23 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN SPESIFIK LOKASI MENDUKUNG PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN DI MERAUKE | BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALITBANGTAN PAPUA | - | - | 356/HM.200/H.12.28/09/2017 | 025/UN52/PKS/2017 | 23 AGUSTUS 2017 | 23 AGUSTUS 2022 |
24 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK | 541/MoU/II.3.UMG/R/A/2017 | 026/UN52/MoU/2017 | - | - | 9 OKTOBER 2017 | 9 OKTOBER 2022 |
25 | PROGRAM BEASISWA | KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA | - | - | 19/43/Jap/Srt/B | 027/UN52/PKS/2017 | 23 AGUSTUS 2017 | 23 AGUSTUS 2018 |
26 | KEGIATAN PENGELOLAAN, LAYANAN KONSULTASI PERKARA KONSTITUSI DAN PERSIDANGAN JARAK JAUH MELALUI VIDEO CONFERENCE | KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONTITUSI | - | - | 1.39/PK/2017 | 016/UN52.13/KL/2017 | 3 JANUARI 2017 | 31 DESEMBER 2017 |
27 | Pemasyarakatan dan Edukasi Pasar Modal | PT. Bursa Efek Indonesia antara PT. BURSA EFEK INDONESIA dengan Universitas Musamus dan PT. Phillip Securities Indonesia | - | - | SP-00368/BEI.HKM/11-2015 | 012/UN52/PKS/2015 | 03 November 2015 | PIAGAM KERJASAMA (Diperpanjangan Otomatis) |
1509/058/OTHR-MoU/XVI/DT/ivc | ||||||||
28 | PENGEMBANGAN KETERAMPILAN SUMBERDAYA MANUSIA | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA | - | - | PPE.PP.01.02-264 | 133/UN52.13/KL/2017 | 22 MARET 2017 | 22 MARET 2022 |
TOTAL | 24 MoU | 4 PKS | 0 MoA | 28 (PKS, MoU/MoA) |
Kerjasama Tahun 2017
Hits: 744