NO | JUDUL | LEMBAGA KERJASAMA | NOMOR MoU / MoA | NOMOR PKS | TMT | BERLAKU | ||
LEMBAGA KERJASAMA | UNMUS | LEMBAGA KERJASAMA | UNMUS | |||||
1 | Program Beasiswa | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi PAPUA | - | - | 24/06/Jap/P/B/2022 | 001/UN52/PKS/2022 | 03 JANUARI 2022 | 31 DESEMBER 2023 |
2 | Edukasi Kesehatan Donor Darah dan Penyaluran Tenaga Kerja bagi Warga Universitas Musamus Merauke | PMI Kabupaten Merauke | - | - | 66/ORG/PMI/MRK/XII/2021 | 15/UN52/PKS/2021 | 16 DESEMBER 2021 | 16 DESEMBER 2023 |
3 | Perjanjian Kerjasama antara Universitas Musamus dengan Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik | Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Kab. Merauke | - | - | - | 002/UN52/PKS/2022 | 5 TAHUN | |
4 | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | PT. Lentera Benderang Bangsa (BINAR ACADEMY) | - | 003/UN52/MoU/2022 | - | - | 5 TAHUN | |
5 | Pengembangan Sumberdaya Guru melalui Pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Jenjang Program Sarjana dan Magister di Universitas Yogyakarta (UNY) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mappi dengan TIM POKJA Rekognisi Pembelajaran Lampau UNMUS-MRK | - | - | 420.1/187/DISDIK/I/2022 | 008/UN52/PKS/2022 | 25 JANUARI 2022 | 25 JANUARI 2027 |
6 | Kerjasama Antar Kelembagaan terkait Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumberdaya | UNIVERSITAS YOGYAKARTA | T/9/UN34/HK.06/2022 | 005/UN52/MoU/2022 | - | - | 25 JANUARI 2022 | 25 JANUARI 2027 |
Pemerintah Kab. MAPPI | 420.1/187/DISDIK/I/2022 | |||||||
7 | Kerjasama dalam Bidang Pelayanan Tes TOEP dan TPDA | PT. PLTI (Pusat Layanan Tes Indonesia | 004/MoU.PLTI/II/2022 | 006/UN52/MoU/2022 | - | - | 07 FEBRUARI 2022 | 07 FEBRUARI 2027 |
8 | Kerjasama dalam Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumberdaya | Pengadilan Agama Kabupaten Merauke | W25-A4/165/HK.5/I/2022 | 007/UN52/MoU/2024 | - | - | 5 TAHUN | |
9 | Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mandiri (KSM) | PT. BANK Mandiri (Persero), Tbk. | - | - | R12/Ar.Jyp/Br.Mrk/038/2022 | 009/UN52/PKS/2022 | 04 FEBRUARI 2022 | 04 FEBRUARI 2025 |
10 | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya | Pemerintah Daerah (PEMDA) Kab. Merauke | 421.4/12.02/2022 | 010/UN52/MoU/2022 | - | - | 7 APRIL 2022 | 7 APRIL 2027 |
11 | Kerjasama Antar Kelembagaan terkait Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumberdaya | Institut Pertanian Bogor (IPB) | 72/IT3/HK.07.00-2/P/B/2022 | 011/UN52/MoA/2022 | - | - | 6 JUNI 2022 | 06 JUNI 2027 |
12 | Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Universitas Halu Oleo (UHO) | 2066/UN29/KS/2022 | 012/UN52/MoU/2022 | - | - | 21 MARET 2022 | 21 MARET 2027 |
13 | Kerjasama antar Kelembagaan terkait Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumberdaya | Universitas Prasetiya Mulya | 1/2/05.04.1/1669/08/2022 | 013/UN52/MoU/2022 | - | - | 5 AGUSTUS 2022 | 5 AGUSTUS 2027 |
14 | Kerjasama dalam Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumberdaya | Kantor Urusan Agama Kabupaten Merauke | - | 014/UN52/MoU/2022 | - | - | 1 TAHUN | |
15 | Pengelolaan Runah Susun Sewa Universitas Musamus | PT. NARAYA Hospitality Indonesia | - | - | 019/NHI/II/2022 | 015/UN52/PKS/2022 | 16 APRIL 2022 | 16 APRIL 2032 (10Th Setiap 5Th Diperbaharui) |
16 | Kerahasiaan Informasi Pengguna Digital Signature PERURI (PERURI SIGN) DAN POTENSI BISNIS LAIN | PERUM Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) | - | - | SP-567/IV/2022 | 017/UN52/PKS/2022 | 5 TAHUN | |
17 | Pelaksanaan Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi FORUM DEKAN TEKNIK INDONESIA (FDTI) | Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat | - | - | 269/UN577.6/HK.07/2022 | 019/UN52/PKS/2025 | 04 FEBRUARI 2022 | 03 FEBRUARI 2024 |
Fakultas Teknik Universitas Mulawarman | - | - | 3088/UN17.9/PP/2022 | |||||
Fakultas Teknik Universitas UDAYANA | - | - | 62/UN52.1/KS/2022 | |||||
18 | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | UNCEN | - | 021/UN52/MoU/2022 | - | - | ||
19 | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | UNIPA | - | 022/UN52/MoU/2022 | - | - | ||
20 | Kerjasama Antar Kelembagaan | UNY dengan Pemda Kab. Asmat dan UNMUS | B/49/UN34/HK/2022 | 027/UN52/MoU/2022 | - | - | ||
074/2/PKS/BUP/ASMAT/VI/2022 | ||||||||
21 | Pengembangan Sumberdaya Guru melalui Pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Jenjang Program Sarjana dan Magister di Universitas Yogyakarta (UNY) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Asmat dengan TIM POKJA Rekognisi Pembelajaran Lampau UNMUS-MRK | - | - | 890/455/DIK/ASMAT/VI/2022 | 028/UN52/PKS/2022 | ||
22 | Pengadaan Lisensi Aplikasi Single-On (SSO) dan Security Management pada Universitas Musamus | ITS | - | - | 0016.1.00/IT2.IV.3/KS.00.00/2022 | 029/UN52/PKS/2022 | ||
23 | Pelaksanaan Pengembangan Lisensi Aplikasi Single-On (SSO) dan Security Management pada Universitas Musamus | ITS | - | - | 0016.1.00/IT2.IV.3/KS.00.00/2022 | 030/UN52/PKS/2022 | ||
24 | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Badan Pusat Statistik Kab. Merauke | B-9401-HM.340/8/2022 | 030/UN52/MoU/2022 | - | - | 8 AGUSTUS 2022 | 8 AGUSTUS 2027 |
25 | Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Badan Pusat Statistik Kab. Merauke | - | - | 032/UN52/PKS/2022 | |||
26 | Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik dengan PERPUSTAKAAN UNMUS | Badan Pusat Statistik Kab. Merauke | - | - | 033/UN52/PKS/2022 | |||
27 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | PEMDA KAB. ASMAT | 034/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
28 | Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pusat Kesehatan | Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke | 035/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
29 | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumberdaya Manusia | UNIV. NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO | …/UNU-PWT/MoU/2022 | 036/UN52/MoU/2022 | - | - | ||
30 | Program Bantuan Pembelajaran DARING KOLABORATIF | Fak. Sosial, Ekonomi dan Humaniora UNIV. NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO dengan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUS | - | - | …/UNU-PWT/MoU/2022 | 037/UN52/PKS/2022 | ||
31 | Pemberian Beasiswa | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | 040/UN52/PKS/2022 | - | - | |||
32 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 041/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
33 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | PT. MEDCO PAPUA GROUP | 045/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
34 | Kemitraan dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | PT. MEDCO PAPUA GROUP | - | - | 046/UN52/PKS/2022 | |||
35 | Tri Dharma Perguruan Tinggi | PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PELINDO | KS.02/1/8/2/B2/GM/MRK-22 | 048/UN52/MoU | - | - | 1 TAHUN 01-08-2022 | 01-08 2023 |
36 | Program Champion scholarship Beasiswa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada PT. Pelabuhan Indonesia (PERSERO) Regional 4 Merauke | PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PELINDO | - | - | KS.02/1/8/2/B2/QM/MRK-22 | 049/UN52/PKS/2022 | 1 TAHUN 01-08-2022 | 01-08 2023 |
37 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | KEJAKSAAN AGUNG PAPUA | 050/UN52/MoU/2022 | - | - | 15 Agustus 2022 | 15 Agustus 2024 | |
38 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Kantor Wilayah KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA | W.30….HH.05.05 Tahun 2022 | 051/UN52/MoU | - | - | 16 Agustus 2022 | 16 Agustus 2027 |
39 | Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Kantor Wilayah KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA | - | - | W.30….HH.05.05 Tahun 2022 | 052/UN52/PKS/2022 | 16 Agustus 2022 | 16 Agustus 2025 |
40 | Pemberian Beasiswa | PROTELINDO | - | - | 014/AGR/BOD-LGL/AG-IG/07/2022 | 054/UN52/PKS/2022 | ||
41 | Pelaksanaan Tri Dharma PT dan Pengembangan SDM | PEMDA Kab. Mappi | - | 055/UN52/MoU/2022 | - | - | ||
42 | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Universitas Teuku Umar (UTU) | 056/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
43 | Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | - | - | BELU ADA NOMOR | 057/UN52/PKS/2022 | 5 SEPTEMBER 2022 | 5 BULAN |
44 | Pelaksanaan Tri Dharma PT dan Pengembangan SDM | Balai Karantina Ikan Kelas II Merauke | 058/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
45 | Program Pertukaran Mahasiswa | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | - | - | …....../PKS/ITS/2022 | 060/UN52/PKS/2022 | ||
46 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | DUDI | 061/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
47 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | PT. TUNAS SAWA ERMA (KORINDO GROUP) | 062/UN52/MoU/2022 | |||||
48 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | PT. BIO INTI AGRINDO (BIA) | 064/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
49 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | UNIV. MUSLIM INDONESIA MAKASAR | 065/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
50 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | PERSATUAN INSINYUR INDONESIA | 066/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
51 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | UNIV. MATARAM | 067/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
52 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | UNIV. TRUNOJOYO | 068/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
53 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | UGM | 069/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
54 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | UNHAS | 071/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
55 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Univ. Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta | 073/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
56 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Univ. Indonesia | 075/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
57 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) | 077/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
58 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Merauke | 081/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
59 | Kemitraan dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke dengan Fakultas Teknik UNMUS | - | - | 082/UN52/PKS/2022 | |||
60 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Pembangkit Listrik Tenaga Mesi dan Gas (PLTMG) Kabupaten Merauke | 083/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
61 | Kemitraan dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pembangkit Listrik Tenaga Mesi dan Gas (PLTMG) Kabupaten Merauke dengan Fakultas Teknik UNMUS | - | - | 084/UN52/PKS/2022 | |||
62 | Kemitraan dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | PT. TUNAS SAWA ERMA (KORINDO GROUP) dengan FAK. TEKNIK UNMUS | - | - | 085/UN52/PKS/2022 | |||
63 | Kemitraan dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | PT. MEDCO PAPUA GROUP dengan FAK. TEKNIK UNMUS | - | - | 086/UN52/PKS/2022 | |||
64 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES (SPIL) | 087/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
65 | Kemitraan dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES (SPIL) dengan FAK. TEKNIK UNMUS | - | - | 088/UN52/PKS/2022 | |||
66 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | DISTRIK NAVIGASI KELAS III MERAUKE | 089/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
67 | Kemitraan dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | DISTRIK NAVIGASI KELAS III MERAUKE dengan FAK. TEKNIK UNMUS | - | - | 090/UN52/PKS/2022 | |||
68 | Kemitraan dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) dengan FAK. TEKNIK UNMUS | - | - | 091/UN52/PKS/2022 | |||
69 | Kemitraan dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | PT. BIO INTI AGRINDO (BIA) dengan FAK. TEKNIK UNMUS | - | - | 092/UN52/PKS/2022 | |||
70 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | PLTD MERAUKE | 093/UN52/MoU/2022 | - | - | |||
71 | Kemitraan dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | PLTD MERAUKE dengan FAK. TEKNIK UNMUS | - | - | 092/UN52/PKS/2022 | |||
TOTAL | 31 MoU | 40 PKS | 0 MoA | 71 (PKS, MoU/MoA) |
Kerjasama Tahun 2022
Hits: 792