| NO | JUDUL | LEMBAGA KERJASAMA | NOMOR MoU / MoA | NOMOR PKS | TMT | BERLAKU | ||
| LEMBAGA KERJASAMA | UNMUS | LEMBAGA KERJASAMA | UNMUS | |||||
| 1 | Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Institusi Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | 133/MoU/ITS/2021 | 08/UN52/MoU/2021 | - | - | 25 OKTOBER 2021 | 25 OKTOBER 2026 |
| 2 | Kerjasama secara Kelembagaan dengan Memanfaatkan Sumberdaya yang disediakan oleh masing-masing pihak dalam implementasikan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | SEAMEO Regional CENTRE for QITEP in MATHEMATICS (SEAQIM) | - | - | 225/UN52.4/KS/2021 | 44/QIM/MoU/2021 | 10 MARET 2021 | 10 MARET 2024 |
| 3 | Kerjasama Pengadaan Pencetakan Dokumen dan Pencetakan Dokumen / Barang Lainnya | PT. PERURI WIRA TIMUR | 028/SP-PWT/X/2021 | 08/UN52/MoU/2021 | - | - | 26 OKTOBER 2021 | 26 OKTOBER 2026 |
| 4 | Sinergis Pendidikan mendukung Peningkatan Ketanhanan Pangan | Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI | 451/KN.220/J/10/2021 | 13/UN52/MoU/2021 | - | - | 27 OKTOBER 2021 | 26 OKTOBER 2024 |
| 5 | Seleksi AKADEMIK dan PORTOPOLIO Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) | Universitas Yogyakarta (UNY) | 35/UN34/SA/2021 | - | - | - | 07 APRIL 2021 | 31 JULI 2021 |
| 6 | Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Universitas Katolik Parahyangan (UNIKA) | 111/R/2021-03/0685-E | 4/UN52/MoU/2021 | - | - | 19 APRIL 2021 | 19 APRIL 2026 |
| 7 | Kerjasama dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan | Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI | - | - | 4252/HM.240/J.1/11/2021 | 14/UN52/PKS/2021 | 23 NOVEMBER 2021 | 23 NOVEMBER 2024 |
| 8 | Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka | FKIP Universitas Terbuka (UT) | - | - | B/…/UN31.FAK.1/HK.08.00/2021 | 010/UN52.4/PKS/2021 | 21 APRIL 2021 | 21 APRIL 2026 |
| 9 | Penyaluran Gaji Pegawai dan Pemberian Fasilitas Kredit Konsumer | PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk. | - | - | MER/5/PKS/025/R | 10/UN52/PKS/2021 | 10 NOPEMBER 2021 | 10 NOPEMBER 2026 |
| 10 | Penyediaan Layanan Perbankan Pembayaran Tunjangan ULP Pegawai dan Jasa Perbankan Lainnya | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Merauke | - | - | B. 1685-KC-XVIII/PEM/11/2021 | 12/UN52/PKS/2022 | 11 NOPEMBER 2021 | 11 NOPEMBER 2026 |
| 11 | Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi SIMLITABMAS V2.0 | DIREKTORAT KERJASAMA DAN PENGELOLAAN USAHA (DKPU) ITS NOPEMBER | - | - | 0137.1.00/IT2.IV.3/KS.00.01/2021 | 7/UN52/MoU/2023 | 15 JUNI 2021 | 12 NOPEMBER 2026 |
| TOTAL | 6 MoU | 5 PKS | 0 MoA | 11 (PKS, MoU/MoA) | ||||
Kerjasama Tahun 2021
Hits: 208
Information
FAKULTAS TEKNIK
Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611
Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976
Email fatek@unmus.ac.id
Visitor
89.3%
Indonesia
7.6%
United States of America
Total:
27
Countries
004442
Today:
22
Yesterday:
6
Last Week:
25
This Month:
116
Total:
4,442