NO | JUDUL | LEMBAGA KERJASAMA | NOMOR MoU / MoA | NOMOR PKS | TMT | BERLAKU | ||
LEMBAGA KERJASAMA | UNMUS | LEMBAGA KERJASAMA | UNMUS | |||||
1 | LETTER OF INTENT FOR COLLABORATION | UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA | - | - | - | - | 20 JANUARI 2018 | - |
2 | DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA SUATU PERUSAHAAN ATAU BADAN HUKUM YANG TELAH MEMBERIKAN BISNISNYA KEPADA GARUDA INDONESIA | PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk | - | - | GARUDA/PERJ/MKQSS/20001/2018 | 002/UN52/PKS/2018 | 15 JANUARI 2018 | 15 JANUARI 2019 |
3 | PELAKSANAAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP), PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL), PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | SMP NEGERI 2 MERAUKE | - | - | 422/SMP.N2/046/2018 | 097/UN52.4/PKS/2018 | 9 FEBRUARI 2018 | 9 FEBRUARI 2020 |
4 | PELAKSANAAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP), PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL), PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | SMA NEGERI 2 MERAUKE | - | - | 440.3/255/SMA1.2/2018 | 098/UN52.4/PKS/2018 | 9 FEBRUARI 2018 | 9 FEBRUARI 2021 |
5 | KERJASAMA PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | 41/PKS/III/2018 | 006/UN52/MoU/2018 | - | - | 22 MARET 2018 | 22 MARET 2023 |
6 | PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED) | 3472/UN23/KS.00.02/2018 | 007/UN52/MoU/2018 | - | - | 23 MARET 2018 | 23 MARET 2023 |
7 | PERJANJIAN PEMANFAATAN BANTUAN | KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA | - | - | 20/51/Jap/P/B | 019/UN52/PKS/2018 | 27 DESEMBER 2018 | 27 DESEMBER 2019 |
8 | PEMBERIAN BEASISWA | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | - | - | 017/LGL-AGR/BOD/AG-IG/UM/VII/18 | 014/UN52/PKS/2018 | 24 JULI 2018 | 24 JULI 2021 |
9 | KEGIATAN AKADEMIK | FISIP UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | - | - | 003/FISIPUPNVY/PKS/X/2018 | 001/UN52.5/PKS/2018 | 1 OKTOBER 2018 | 1 OKTOBER 2021 |
10 | PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN RESTORASI PADA KAWASAN TARGET RESTORASI GAMBUT DI KABUPATEN MERAUKE | KEDEPUTIAN KONSTRUKSI, OPERASI DAN PEMELIHARAAN BADAN RESTORASI GAMBUT REPUBLIK INDONESIA | NK.1/D2/7/2018 | 011/UN52/MoU/2018 | - | - | 16 JULI 2018 | 31 DESEMBER 2020 |
11 | PEMASYARAKATAN DAN EDUKASI PASAR MODAL | PT BURSA EFEK INDONESIA DAN PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA | - | - | SP-00435/BEI.HKM/08-2018 | 012/UN52/PKS/2018 | 13 AGUSTUS 2018 | 13 AGUSTUS 2023 |
1509/058/OTHR-MoU/XVI/DT/IVC | ||||||||
12 | PENYELENGGARAAN KONFERENSI BERSAMA INTERNASIONAL | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | - | - | - | - | 18 OKTOBER 2018 | 18 OKTOBER 2024 |
UPN VETERAN JAWA TIMUR | - | - | - | - | ||||
POLITEKNIK NEGERI BALI | - | - | - | - | ||||
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | - | - | - | - | ||||
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | - | - | - | - | ||||
UNIVERSITAS NEGERI MANADO | - | - | - | - | ||||
POLITEKNIK NEGERI JEMBER | - | - | - | - | ||||
UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE | - | - | - | - | ||||
UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | - | - | - | - | ||||
13 | KERJASAMA PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | UNIVERSITAS TERBUKA | 4980/UN31.WR.4/HK.01.00/2018 | 017/UN52/MoU/2018 | - | - | 02 NOVEMBER 2018 | 02 NOVEMBER 2023 |
14 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | 5511/UN36/KS/2018 | - | - | - | 02 NOVEMBER 2018 | 02 NOVEMBER 2023 |
15 | PENYEDIAAN LAYANAN CONNECTIVITY DI UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. | - | - | K.TEL.86/HK.810/WTL-7D100000/2018 | - | 14 MARET 2018 | 14 MARET 2020 |
16 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | UNIVERSITAS PEMBANGUAN NASIONAL (UPN) VETERAN JATIM | - | - | - | - | 18 OKTOBER 2018 | 18 OKTOBER 2024 |
POLITEKNIK NEGERI BALI | - | - | - | - | ||||
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | - | - | - | - | ||||
UNIVERSITAS SURABAYA (UNY) | - | - | - | - | ||||
UNIVERSITAS NEGERI MAKASAR | - | - | - | - | ||||
UNIVERSITAS NEGERI MANADO | - | - | - | - | ||||
POLITEKNIK NEGERI JEMBER | - | - | - | - | ||||
UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE | - | - | - | - | ||||
UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | - | - | - | - | ||||
17 | PROGRAM BEASISWA | KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA | - | - | 20/18/Jap/P/B | 009/UN52/PKS/2018 | 16 MEI 2018 | 31 DESEMBER 2018 |
TOTAL | 17 MoU | 10 PKS | 0 MoA | 17 (PKS, MoU/MoA) |
Kerjasama Tahun 2018
Hits: 783